सोयाबीनचे भाव | soybean bazar bhav Maharashtra 

ही योजना तुमच्या मित्रांना शेअर करा

सोयाबीनचे भाव : soybean bazar bhav today 29/01/2022 Maharashtra 

या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हला राज्यातील आजचे सोयाबीन भाव सांगणार आहोत. ही माहिती आम्ही बाजारपेठेनेतून आपल्यासाठी आणली आहे तरी आपण आजचे सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. कोणत्या बाजार समितीचे soybean price today in Maharashtra किमान दर आणि कमाल दर काय आहेत हे तुम्ही खाली पाहू शकता.

29/01/2022 soyabean rate in maharashtra

जिल्हा बाजार जात/विविधता किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
अहमदनगर जामखेड पिवळा 5000 5900 5450
अहमदनगर कोपरगाव इतर 5002 6070 5925
अहमदनगर रहाता इतर 5911 6101 6041
अहमदनगर राहुरी (वांबोरी) इतर 4500 5841 5170
अकोला अकोला पिवळा 5300 6055 5800
अकोला मूर्तिजापूर पिवळा 5850 6060 5910
अमरावती अमरावती इतर 5750 6001 5875
औरंगाबाद औरंगाबाद इतर 5826 6000 5913
औरंगाबाद गंगापूर पिवळा 5275 5850 5650
बीड गेवराई पिवळा 5560 5700 5600
बीड किल्ले धारूर पिवळा 5540 5700 5600
बीड माजलगाव इतर 5000 5900 5800
बीड परळी वैजनाथ इतर 5701 6095 5921
बुलढाणा चिकली पिवळा 5800 6300 6050
बुलढाणा मलकापूर पिवळा 5100 6010 5700
बुलढाणा मेहेकर इतर 5500 6800 6000
धुळे धुळे इतर 4005 6095 5405
हिंगोली हिंगोली इतर 5755 6115 5935
हिंगोली हिंगोली (काणेगांव नाका) पिवळा 5600 5800 5700
हिंगोली सेनगाव पिवळा 5500 5900 5700
जालना जालना पिवळा 5000 6200 5950
जालना परतूर पिवळा 5450 6025 6000
लातूर लातूर पिवळा 5751 6160 6050
लातूर निलंगा पिवळा 5400 6031 5900
लातूर उदगीर इतर 6000 6051 6025
नागपूर नागपूर इतर 4800 5881 5610
नागपूर उमरेड पिवळा 4000 5980 5900
नांदेड भोकर पिवळा 4907 5859 5383
नांदेड लोहा इतर 5900 6101 6050
नाशिक लासलगाव (विंचूर) इतर 3000 6036 5900
नाशिक मालेगाव पिवळा 5490 5985 5713
उस्मानाबाद मुरीम पिवळा 5700 6131 5915
उस्मानाबाद तुळजापूर इतर 6000 6000 6000
उस्मानाबाद उमरगा पिवळा 5201 6000 5900
परभणी गंगाखेड पिवळा 6100 6300 6200
सातारा वडूज इतर 6100 6300 6200
शोलापूर सोलापूर इतर 5455 5855 5800
वशिम कारंजा इतर 5455 5935 5750
वशिम मालेगाव(वशिम) इतर 5500 6000 5700
वशिम वाशिम पिवळा 5100 6300 6000
वशिम वाशिम(Ansing) पिवळा 5450 5900 5600
वर्धा आर्वी पिवळा 4950 5900 5500
वर्धा हिंगणघाट पिवळा 5400 6130 5800
वर्धा सिंदी पिवळा 5500 5800 5630
वर्धा सिंदी (सेलू) पिवळा 5450 6150 5875
यवतमाळ उमरकेड (दांकी) पिवळा 5600 5800 5700
यवतमाळ उमरखेड पिवळा 5600 5800 5700

30/01/2022 soybean bazar bhav today

जिल्हा बाजार जात/विविधता तारीख किमान किंमत कमाल किंमत सरासरी किंमत
अमरावती अन्जनगाव पिवळा 30/01/2022 5000 5900 5400
औरंगाबाद सिल्लोड इतर 30/01/2022 5500 5800 5700
लातूर देवानी पिवळा 30/01/2022 5800 6171 5985
लातूर उदगीर इतर 30/01/2022 6000 6047 6023

दुसऱ्या पोस्ट 

Leave a Comment