कांद्याचे बाजार भाव | kanda bhav today Maharashtra
या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हला राज्यातील आजचे कांदा भाव सांगणार आहोत. ही माहिती आम्ही बाजारपेठेनेतून आपल्यासाठी आणली आहे तरी आपण आजचे कांदा बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. कोणत्या बाजार समितीचे कांदा किमान दर आणि कमाल दर काय आहेत हे तुम्ही खाली पाहू शकता.
29/01/2022 kanda bajar bhav today
जिल्हा | बाजार | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
अहमदनगर | कोपरगाव | लाल | 500 | 2200 | 1902 |
अहमदनगर | राहुरी (वांबोरी) | लाल | 200 | 2600 | 1600 |
अहमदनगर | शेवगाव | १ नंबर(1st Sort) | 2000 | 3000 | 2000 |
अहमदनगर | शेवगाव | 2 नंबर(2nd Sort) | 1000 | 1900 | 1900 |
अहमदनगर | शेवगाव | इतर | 200 | 900 | 900 |
अमरावती | अमरावती (फ्रूई आणि व्हेज. मार्केट) | स्थानिक | 1200 | 2000 | 1600 |
औरंगाबाद | औरंगाबाद | इतर | 300 | 2400 | 1350 |
औरंगाबाद | वैजपूर | लाल | 500 | 2400 | 1800 |
धुळे | धुळे | लाल | 100 | 2300 | 1600 |
जळगाव | भुसावळ | लाल | 1500 | 1500 | 1500 |
कोल्हापूर | कोल्हापूर | इतर | 500 | 2400 | 1200 |
नागपूर | नागपूर | लाल | 2000 | 2500 | 2325 |
नागपूर | नागपूर | पांढरा | 1800 | 2300 | 2200 |
नाशिक | चांदवड | लाल | 1200 | 2400 | 1800 |
नाशिक | लासलगाव | लाल | 700 | 2499 | 2151 |
नाशिक | लासलगाव (विंचूर) | लाल | 900 | 2380 | 2100 |
नाशिक | नासिक | पोळ | 900 | 2600 | 1800 |
नाशिक | पिंपळगाव | पोळ | 400 | 2561 | 2051 |
नाशिक | पिंपळगाव बसवंत (सायखेडा) | लाल | 500 | 2175 | 1751 |
नाशिक | येवला | लाल | 300 | 2323 | 1750 |
पुणे | पुणे (खडकी) | स्थानिक | 1300 | 1700 | 1500 |
पुणे | पुणे (मोशी) | स्थानिक | 400 | 2000 | 1200 |
सांगली | सांगली (फाळे, भाजीपुरा मार्केट) | स्थानिक | 500 | 2600 | 1550 |
सातारा | कराड | इतर | 1000 | 2200 | 2200 |
शोलापूर | पंढरपूर | लाल | 200 | 2600 | 1800 |
शोलापूर | सोलापूर | लाल | 100 | 2600 | 1350 |
30/01/2022 kanda bhav today Maharashtra
जिल्हा | बाजार | जात/विविधता | किमान किंमत | कमाल किंमत | सरासरी किंमत |
अहमदनगर | रहाता | लाल | 500 | 2400 | 1950 |
अहमदनगर | राहुरी | लाल | 200 | 2200 | 1200 |
जळगाव | भुसावळ | लाल | 1600 | 1600 | 1600 |
नागपूर | रामटेक | इतर | 2000 | 2400 | 2200 |
पुणे | जुन्नर(अलेफाटा) | इतर | 1110 | 3010 | 2110 |
पुणे | पुणे | स्थानिक | 600 | 2600 | 1600 |
पुणे | पुणे (मोशी) | स्थानिक | 400 | 2000 | 1200 |
पुणे | पुणे (पिंपरी) | स्थानिक | 1000 | 1800 | 1400 |
सातारा | सातारा | इतर | 1000 | 3500 | 2250 |
पहा ⇒30/01/2022 सोयाबीन भाव : soybean bazar bhav today maharashtra